Голландский опросник пищевого поведения
Почему мы переедаем? В чём причина?
Голландский опросник пищевого поведения разработан учеными ещё в 1986 году, и отлично помогает выявить причины переедания. Основных причин почему мы переедаем три:
- Экстернальное пищевое поведение, то есть неспособность устоять перед вкусной едой, её аппетитным запахом и видом;
- Эмоциогенное пищевое поведение – это привычка заедать эмоции;
- Ограничительное пищевое поведение – стремление сильно ограничить себя в еде, что приводит к тому, что человек то сидит на жёсткой диете, то срывается с неё, обильно восполняя упущенные возможности поесть.
А теперь давайте разберёмся какое пищевое поведение своёственно вам и что приводит к перееданию.
Инструкция: Перед вами таблица из 33 вопросов – отвечайте на них честно и быстро, не раздумывая. Один вопрос – один ответ. В дальнейшем нужно будет сложить баллы.
№ | Вопрос | Никогда | Редко | Иногда | Часто | Очень часто |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Если Ваш вес начинает нарастать, едите ли Вы меньше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Стараетесь ли Вы есть меньше, чем Вам хотелось бы, во время обычного приема пищи (завтрак, обед, ужин)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Часто ли Вы отказываетесь от еды и питья из-за того,что беспокоитесь о Вашем весе? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Аккуратно ли Вы контролируете количество съеденного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Выбираете ли Вы пищу преднамеренно, чтобы похудеть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Если Вы переели, будете ли Вы на следующий день есть меньше? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Стараетесь ли Вы есть меньше, чтобы не поправиться? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Часто ли Вы стараетесь не есть между обычными приёмами пищи из-за того, что следите за своим весом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Часто ли Вы стараетесь не есть вечерами, потому что следите за своим весом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Имеет ли значение Ваш вес, когда Вы что-либо едите? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы раздражены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вам нечего делать? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы подавлены или обескуражены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вам одиноко? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вас кто-то подвел? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вам что-либо препятствует, встает на Вашем пути, или нарушаются Ваши планы, либо что-то не удается? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы предчувствуете какую-нибудь неприятность? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы встревожены, озабочены или напряжены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Возникает ли у Вас желание есть, когда «все не так», «все валится из рук»? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы испуганы? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы разочарованы, когда разрушены Ваши надежды? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы взволнованы, расстроены? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Возникает ли у Вас желание есть, когда Вы скучаете, утомлены, неспокойны? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | Едите ли Вы больше, чем обычно, когда еда вкусная? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | Если еда хорошо выглядит и хорошо пахнет, едите ли Вы больше обычного? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | Если Вы видите вкусную пищу и чувствуете ее запах, появляется ли у Вас желание есть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27 | Если у Вас есть что-то вкусненькое, съедите ли Вы это немедленно? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | Если вы проходите мимо булочной (кондитерской), хочется ли Вам купить что-то вкусное? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | Если Вы проходите мимо закусочной или кафе хочется ли Вам купить что-то вкусное? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | Когда Вы видите как едят другие, появляется ли у Вас желание есть? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | Можете ли Вы остановиться, если едите что-то вкусное? (здесь баллы наоборот) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
32 | Едите ли больше, чем обычно, в компании (когда едят другие)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33 | Когда Вы готовите пищу, часто ли пробуете её? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обработка результатов
Сложите баллы, полученные за первые 10 вопросо и разделите на 10. Этот результат определяет ограничительное пищевое поведение. Среднее значение составляет 2,4. Если у вас цифра намного меньше, значит, вы слабо контролируете, количество употребляемой еды. Если больше – вы слишком строги к телу, и если результат намного выше, возможно вы подходите к анорексии.
Сложите баллы, которые набрали за вопросы 11-23, и разделите сумму на 13. Этот результат определяят эмоциогенную линию поведения, то есть вашу склонность "заедать эмоции". Среднее значение – 1,8. И чем ниже у вас получилась цифра – тем лучше. Если же ваше значение здесь высоко, вам стоит подумать над тем, как проработать свои эмоции и возможно требуется консультация психолога.
Сложите баллы за вопросы 11-23 и разделите сумму на 10. Этот результат определяет, легко ли вы поддаётесь соблазну "съесть вкусняшку", то есть экстернальное пищевое поведение. Среднее значение — 2,7. И если ваша цифра ощутимо больше, значит вы подвержены внешнему влиянию, стимулирующему вас к потреблению пищи. Это может быть и приятная обстановка ресторана или кафе, приятная компания, а могут быть и различные маркетинговые уловки, завлекающие вас красиво выставленными и аппетитно пахнущими продуктами.
Пищевое поведение определяет множество факторов нашей жизни и зачастую люди сталкиваются с разными проблемами, с которыми могут годами бороться. Если вам интересен этот вопрос и вы хотели бы что-то понять и возможно изменить в своих пищевых программах – приглашаем на тренинг Жизненный сценарий и пищевое поведение.
Комментарии ()
Здравствуйте. Вы можете авторизоваться на сайте через:
YandexVkontakteGoogle