Тест на интроверта и экстраверта
Давайте разберёмся, кто же вы – экстра или интро?
Представленный тест на интроверта и экстраверта составлен ещё в 1964 году и до сих пор является актуальным и показательным. Этот тест входит в сборник тестов Айзенка по определению характеристик темперамента. Но сегодня мы разберёмся с одним из самых популярных вопросов: "Кто вы интроверт или экстраверт?".
Экстраверты отличаются обращенным наружу вниманием. Они тянутся к новым впечатлениям от внешней среды, а одиночеству предпочитают компании людей. В обществе ведут себя раскованно, любят общение, иногда излишне говорливы, импульсивны и даже агрессивны. Не всегда могут контролировать собственные чувства и эмоции.
Интроверты обращаются внутрь себя, интересуясь больше внутренним миром, чем окружающей действительностью. Они не любят частого общения, шумных компаний, дружить предпочитают только с надежными людьми. Их движения и мыслительные процессы часто медлительны, отношение к работе серьезное и планомерное. Также для них характерен полный контроль за эмоциями.
Сразу стоит сказать, что экстравертов или интровертов в чистом виде не существует. Но "чаша весов" нашего темперамента обязательно перевесит в сторону большей экстраверсии или интраверсии, так что если вам всё ещё интересно, то давайте приступим к тесту.
Инструкция: Прочитайте список утверждений и выберите ваше отношение к каждому пункту: Да, либо Нет. Фиксируйте процесс, так как вам удобно, например, на листе бумаги, отмечая номер вопроса и вариант ответа.
Экстраверт или интроверт – тест Айзенка
№ | Утверждение | Да | Нет |
---|---|---|---|
1 | Часто ли вы испытываете влечение к новым впечатлениям, к тому, чтобы новые события внесли встряску в вашу жизнь? | ||
2 | Часто ли вы испытываете потребность в дружеском общении и дружеской поддержке для ободрения и утешения? | ||
3 | Считаете ли вы себя беспечным человеком? | ||
4 | Замечаете ли вы за собой, что вам очень сложно говорить людям «нет»? | ||
5 | Вы обычно анализируете варианты перед тем как начать действовать? | ||
6 | Если вы дали обещание что-то сделать, вне зависимости от того, удобно вам это или нет, вы всегда выполняете свои обещания? | ||
7 | Склонны ли вы к подъемам и спадам настроения? | ||
8 | Обычно вы быстро разговариваете и быстро принимаете решения, долго не раздумывая о них? | ||
9 | Часто ли вы ощущаете себя несчастным и обиженным жизнью? | ||
10 | Вы готовы сделать почти все, что угодно, на спор с друзьями или знакомыми? | ||
11 | Испытываете ли вы чувства робости и смущения, когда вам нужно разговаривать с представителем противоположного пола, который вам нравится? | ||
12 | Способны ли вы выйти из себя в порыве злости? | ||
13 | Часто ли вы совершаете поступки под влиянием настроения? | ||
14 | Часто ли вы совершаете какие-либо действия или говорите слова, о которых потом жалеете? | ||
15 | Предпочитаете ли вы чтение книг общению с друзьями? | ||
16 | Легко ли вы обижаетесь на людей? | ||
17 | Любите ли вы часто бывать в компаниях и весело проводить время? | ||
18 | Бывают ли у вас мысли, о которых никто не должен знать? | ||
19 | Верно ли то, что иногда вы полны энергией и тогда у вас все получается, а иногда вы пассивны и медлительны, и тогда ощущается застой в делах? | ||
20 | Вы предпочтете одного-двух особенно близких вам друзей? | ||
21 | Часто ли вы мечтаете о будущем? | ||
22 | Когда на вас кричат, вы тоже повышаете тон голоса и отвечаете криком на крик? | ||
23 | Вас часто беспокоит чувство вины перед родными и близкими? | ||
24 | Вы считаете, что все ваши привычки положительны и идут вам на пользу? | ||
25 | Способны ли вы расслабиться и веселиться в компании от души? | ||
26 | Считаете ли вы себя чувствительным и легковозбудимым человеком? | ||
27 | Говорят ли о вас окружающие как о веселом и жизнерадостном человеке? | ||
28 | Часто ли вы считаете, что могли бы выполнить дело еще лучше, чем вы это сделали? Склонны ли вы к перфекционизму? | ||
29 | Если вы находитесь в компании других людей, вы предпочитаете молчать? | ||
30 | Вы иногда болтаете лишнее и сплетничаете? | ||
31 | Бывает ли такое, что вы не можете заснуть из-за мыслей, которые постоянно лезут к вам в голову? | ||
32 | Если вам нужна какая-то информация, вы предпочтете прочесть о ней в книге или в интернете, нежели спросите у знакомых? | ||
33 | Бывает ли у вас повышенное сердцебиение? | ||
34 | Готовы ли вы выполнять работу, для которой необходимо постоянно концентрировать внимание? | ||
35 | Бывают ли у вас приступы дрожи в теле? | ||
36 | Покупали бы вы билет в транспорте, если бы знали, что проверки точно не будет? | ||
37 | Вам неприятно общаться с людьми, которые постоянно подшучивают и подтрунивают друг над другом и над вами? | ||
38 | Считаете ли вы себя раздражительным человеком? | ||
39 | Нравится ли вам работа, требующая быстроты мышления и действий? | ||
40 | Беспокоитесь ли вы по поводу того, что могло бы произойти? | ||
41 | Ваши движения медлительны, а походка нетороплива? | ||
42 | Вы когда-нибудь опаздывали на работу или свидание? | ||
43 | Вам часто снятся неприятные сны и кошмары? | ||
44 | Вы любите поговорить и не упускаете случая сделать этого даже с малознакомыми людьми? | ||
45 | Вас периодически беспокоят какие-либо боли в теле? | ||
46 | Если бы вам на длительное время пришлось отказаться от общения с людьми, чувствовали бы вы себя подавленным и несчастным? | ||
47 | Страдаете ли вы нервозностью? | ||
48 | Есть ли среди ваших знакомых люди, к которым вы не испытываете теплых чувств и уважения? | ||
49 | Считаете ли вы себя уверенным человеком? | ||
50 | Обижаетесь ли вы, когда вам указывают на ваши ошибки и промахи на работе? | ||
51 | Вы обычно не получаете настоящего удовольствия от вечеринок? | ||
52 | Вы иногда чувствуете себя хуже других и беспокоитесь от этого? | ||
53 | Вам всегда удается внести оживление в скучную компанию? | ||
54 | Бывает, что вы говорите о вещах, в которых совершенно не разбираетесь? | ||
55 | Ваше здоровье вызывает у вас беспокойство? | ||
56 | Любите ли вы опускать шуточки относительно других людей? | ||
57 | Мучает ли вас бессонница (как с ней бороться в домашних условиях, читайте по ссылке)? |
Обработка результатов
А теперь внимательно сверьте свои ответы с ключом теста интроверт или экстраверт. Отмечайте свои ответы, если они совпадают с ответом ключа.
Если по следующей шкале вы наберете больше 12 совпадений, то вы — выраженный экстраверт, а если меньше — интроверт:
- 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 — ответ «да»;
- 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51 — ответ «нет».
Следующая шкала поможет вам оценить уровень эмоциональной устойчивости или неустойчивости. Вам необходимо учесть только ответы «да». Чтобы считать себя эмоционально устойчивым человеком, вам необходимо набрать МЕНЕЕ 12 совпадений, в противном случае над умением контролировать собственные эмоции вам необходимо работать:
- 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 — ответ «да».
А теперь проверьте, насколько честно вы отвечали на вопросы теста. Если вы набрали более 4 совпадений, значит вы не были полностью искренне при ответе на вопросы, а если менее — значит вы были откровенны:
- 6, 24, 36 — ответ «да»;
- 12, 18, 30, 42,48, 54 — ответ «нет».
Чтобы правильно интерпретировать полученный результат и получить необходимую помощь воспользуйтесь консультацией психолога онлайн или в центре Психологической помощи.
Комментарии ()
Здравствуйте. Вы можете авторизоваться на сайте через:
YandexVkontakteGoogle